主辦單位 | 國立成功大學 資訊工程學系 |
---|---|
競賽宗旨 | 集結各縣市高中職之學生程式競賽好手組隊互相切磋, 介紹成功大學資訊工程學系、特殊入學管道及其相關資源,給對程式設計有興趣的學生 |
競賽資格 | 全國各縣市就讀高中或高職之學生 (含應屆畢業生) |
競賽日期 | 2022年8月5日 (星期五) |
競賽形式 | 以團隊競賽形式進行,每組2~3人 |
競賽地點 | 國立成功大學 資訊工程學系新大樓2、3樓電腦教室 |
報名費用 | 免費並提供午餐 |
報名期限 | 開放線上報名至2022年7月29日, 總隊數預計60隊,以實際報名隊數為準(額滿提前截止) |
獎勵方式 | 第一名:取一組,獎金5000元及獎狀 第二名:取一組,獎金3000元及獎狀 第三名:取一組,獎金2000元及獎狀 優選:若干組,獎金1000元及獎狀 佳作:若干組,獎品及獎狀 |
09:00~09:30 | 參賽者報到(最晚請於12:00前完成報到) |
---|---|
09:30~11:00 |
|
11:00~12:00 | 午餐時間 |
12:00~15:30 | 競賽期間 |
15:30~16:00 | 題目解析 |
16:00~ | 頒獎 |
比賽時間總長 | 210分鐘 |
---|---|
比賽提供環境 (IDE) |
|
編譯參數 |
|
競賽方式 | 仿照國際ACM-ICPC競賽模式, 題目總數量為8題,比賽時間3小時30分鐘。 |
評分方式 | 評分以能正確解題數目最多的隊伍為優勝,解題數目相同時,以累計的解題時間較少者為優勝。 若累計解題時間相同,則採最後一筆解出題目的提交ID,較小者為優勝。 |
競賽規定 |
|
編號 | 隊伍名稱 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 |
---|---|---|---|---|
1 | 春日部防衛隊 | 李O丞 | 王O喬 | 江O維 |
2 | BurnChicken Lemma | 李O遠 | 張O頡 | 黃O皓 |
3 | \Corzlten,Korzying, victor.gaorz 帶我飛/ | 陳O安 | 高O泓 | 陳O盈 |
4 | MITM | 張O涵 | 本O柚 | 王O閔 |
5 | 成大好香 | 羅O豪 | 李O婷 | 侯O吟 |
6 | :capoo_scared: | 黃O宇 | 黃O得 | 黃O諭 |
7 | 星星育祐院 | 張O瑞 | 林O辰 | 胡O誠 |
8 | 洛聖都 | 黃O杰 | 李O昇 | 無 |
9 | KSPGC | 林O德 | 霍O元 | 無 |
10 | WE_join_for_Eating | 胡O涵 | 陳O伃 | 楊O諺 |
11 | 燒雞隊 | 許O嘉 | 陳O伊 | 陳O佑 |
12 | VT豚終結者 | 張O杰 | 程O捷 | 蔡O哲 |
13 | COVID319 | 李O樺 | 游O彥 | 劉O晏 |
14 | 大家都好電名字好難取真愛108課綱 | 陳O余 | 黃O昕 | 蔡O呈 |
15 | Wamazon | 丁O宇 | 顏O安 | 陳O諺 |
16 | 雖然我不是數學家 | 莊O翔 | 林O揚 | 蘇O亦 |
17 | Comet | 張O柔 | 許O榕 | 周O倫 |
18 | 寫完這段程式我就會放下你了。 | 蘇O毅 | 呂O倫 | 許O翔 |
19 | 你知道這是什麼嗎? | 劉O楷 | 莊O驎 | 王O智 |
20 | 協咖小隊 | 顏O展 | 馮O中 | 吳O緯 |
21 | Howard的奇幻探險 | 李O皞 | 張O緯 | 黃O彥 |
22 | 彰中哞 | 趙O恆 | 吳O漢 | 曹O瑋 |
23 | 不會底霸個orz | 蔡O熹 | 賴O斌 | 林O民 |
24 | 落雪無涯 | 高O祐 | 高O宥 | 林O諺 |
25 | L.P. | 賴O安 | 吳O倫 | 無 |
26 | 樂陽陽 | 鄭O陽 | 陳O樂 | 無 |
27 | 我是你大爺 | 程O寬 | 陳O螢 | 張O烽 |
28 | Top | 許O林 | 沈O廷 | 無 |
29 | 發票忘記隊 | 楊O憲 | 陳O歆 | 王O傑 |
30 | 缺席 | 薛O泓 | 徐O | 王O惟 |
31 | Cykid有個成大夢 | 楊O旭 | 簡O恩 | 洪O廷 |
32 | 鯨魚搗麻糬 | 王O善 | 倪O駿 | 無 |
33 | 你家花鋪類賣快 | 張O誠 | 羅O謙 | 李O樺 |
34 | 亞馬遜的辣個男人 | 邱O舜 | 鐘O祐 | 無 |
35 | 飛牛頓流體 | 李O諺 | 李O傑 | 無 |
36 | 喵meow喵meow喵meow喵meow喵meow | 洪O筑 | 王O慧 | 賴O伊 |
37 | 我怯了 | 陳O邑 | 賴O廷 | 林O睿 |
38 | 林鼎陽 | 林O陽 | 無 | 無 |
39 | 代碼敲不隊orz | 方O仁 | 鄭O煒 | 黃O晨 |
40 | Grandlion | 龔O恩 | 彭O睿 | 劉O翔 |
41 | 我不知道隊名要叫什麼 | 張O晴 | 游O熹 | 蔡O豐 |
42 | 我隊友說他拿到佳作就女裝 | 葉O辰 | 詹O辰 | 黃O陞 |
43 | TrueGrays-1 | 王O宇 | 施O廷 | 無 |
44 | 不想上暑輔 | 盧O安 | 高O辰 | 無 |
45 | uwu | 魏O緯 | 李O翰 | 無 |
46 | 隊友竟然是我國小同學 | 劉O佑 | 莊O澂 | 曾O綸 |
47 | 我們因為決定不出隊名沒報到YTP可是我好想吃披薩報名這個有披薩吃ㄇ | 鄭O堯 | 游O曦 | 陳O瑋 |
48 | 五十二一 | 洪O洋 | 張O寧 | 許O平 |
49 | 就是來台南 | 温O舟 | 孫O岑 | 無 |
50 | 雖然我不會寫C++但你都唸IKEA還是IKEA | 郭O愷 | 張O漢 | 無 |
51 | 洗衣機 | 郭O威 | 魏O誠 | 趙O翔 |
52 | 只會寫python | 王O鈞 | 陳O廷 | 蔡O祐 |
53 | 志在參加得獎更好 | 吳O昀 | 劉O心 | 畢O心 |
54 | xea | 葉O均 | 莊O涵 | 謝O苹 |
55 | 隊名真是令我們腦袋空空 | 林O倫 | 林O堯 | 廖O瑩 |
56 | 屏東方格王兼金牌小流球 orz | 林O傑 | 吳O翰 | 吳O錡 |
57 | 再談裝弱 | 林O瑄 | 邱O均 | 王O |
58 | 頂獵戰隊 | 張O玹 | 王O凱 | 林O侖 |
59 | 南極熊與北極鵝 | 陳O叡 | 賴O暐 | 洪O汛 |
60 | 大和艦 | 陳O廷 | 鄭O宏 | 無 |
61 | 尼豪尼豪尼豪尼豪 | 高O | AurO Yi | 無 |
62 | 雙人走險 | 洪O儂 | 謝O宇 | 無 |
自行開車(國道路線) |
南下:沿國道一號南下 → 下永康交流道右轉 → 沿中正北路、中正南路(南向)往台南市區直行 → 中華路左轉 → 沿中華東路前進 → 於小東路口右轉,直走即可抵達本校。 【自國道三號南下者,轉國道8號(西向),可接國道一號(南向)】 |
北上:沿國道一號北上 → 下仁德交流道左轉 → 沿東門路(西向)往台南市區直走 → 遇林森路或長榮路右轉(北向),即可抵達本校。 【自國道三號北上者,轉86號快速道路(西向),可接國道一號(北向)】 |
搭乘高鐵 |
搭乘台灣高鐵抵台南站者,可至高鐵台南站二樓轉乘通廊或一樓大廳1號出口前往台鐵沙崙站搭乘
台鐵區間車前往台南火車站,約30分鐘一班車,20分鐘可到達台南火車站;成功大學自台南火車站後站步行即可到達。 ※台灣高鐵轉乘服務資訊 |
搭乘火車 |
於台南站下車後,自後站出口(大學路),大學路左側即為本校光復校區。繼續往前步行,經過勝利路之後,左手邊即為成功校區。 |
名次 | 學校 | 隊員 |
第一名 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學、國立新竹科學園區實驗高級中等學校、國立臺南第一高級中學 | 林O瑄、邱O均、王O |
第一名 | 台北市私立薇閣雙語高級中學、國立臺灣師範大學附屬高級中學、國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 李O遠、張O頡、黃O皓 |
第三名 | 高雄市立高雄高級中學 | 林O傑、吳O翰、吳O錡 |
優選 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 龔O恩、彭O睿、劉O翔 |
優選 | 臺北市立建國高級中學 | 鄭O堯、游O曦、陳O瑋 |
優選 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 張O晴、游O熹、蔡O豐 |
優選 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 陳O邑、賴O廷、林O睿 |
優選 | 國立臺南第一高級中學 | 郭O愷、張O漢 |
佳作 | 國立新化高級中學、國立臺南第一高級中學、國立嘉義高級中學 | 陳O安、高O泓、陳O盈 |
佳作 | 國立台南一中、國立台南一中、高雄市立前鎮高中 | 張O誠、羅O謙、李O樺 |
佳作 | 台中市私立明道高級中學、台中市私立明道高級中學、桃園市復旦高級中等學校 | 葉O辰、詹O辰、黃O陞 |
佳作 | 臺北市立建國高級中學 | 鄭O陽、陳O樂 |
佳作 | 國立嘉義高級中學 | 黃O宇、黃O得、黃O諭 |
佳作 | 高雄市立高雄高級中學 | 林O德、霍O元 |
佳作 | 桃園市復旦高級中等學校 | 王O宇、施O廷 |
佳作 | 新北市立板橋高級中學 | 李O樺、游O彥、劉O晏 |
名次 | 學校 | 隊員 |
第一名 | 台北市立建國高級中學、台北市立建國高級中學、台北市立建國高級中學 | 陳O宇、塗O為、周O宇 |
第一名 | 台北市私立延平高級中學、高雄市立高雄高級中學、高雄市立高雄高級中學 | 陳O翰、鄭O鈞、黃O軒 |
第二名 | 國立科學工業園區實驗高級中學、國立科學工業園區實驗高級中學、國立科學工業園區實驗高級中學 | 楊O平、陳O辰、黃O絜 |
佳作 | 國立台南第一高級中學、國立台南第一高級中學 | 施O軒、林O圻 |
佳作 | 新北市立板橋高級中學、新北市立板橋高級中學、新北市立板橋高級中學 | 蔡O諺、林O瑋、陳O霖 |
名次 | 學校 | 隊員 |
第一名 | 國立科學工業園區實驗高級中學、台北市私立延平高級中學 | 楊O平、陳O翰、蘇O瑄 |
第二名 | 台北市立成功高級中學、新北市私立康橋高級中學、國立台南第一高級中學 | 虞O、楊O丞、周O寬 |
第三名 | 國立台灣師範大學附屬高級中學、台北市立建國高級中學、高雄市立高雄高級中學 | 王O仁、吳O福、鄭O堯 |
佳作 | 台北市立成功高級中學 | 徐O修、彭O耘、陳O愷 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 陳O丞、于O緯、陳O康 |
名次 | 學校 | 隊員 |
第一名 | 高雄市立高雄高級中學 | 洪O輝、余O序、楊O任 |
第二名 | 國立台南第一高級中學 | 蘇O門、蘇O嘉、涂O銘 |
第二名 | 國立台南第一高級中學 | 周O寬 |
佳作 | 高雄市立高雄高級中學 | 張O瑋、鄭O堯、蔡O宇 |
佳作 | 國立台中第一高級中學、私立立人高級中學 | 陳O愷、宋O叡、周O鑫 |
名次 | 學校 | 隊員 |
第一名 | 國立台南第一高級中學 | 蘇O門、李O陽、周O寬 |
第二名 | 國立台南第二高級中學 | 林O曄、王O臻 |
第三名 | 國立科學工業園區實驗高級中學 | 何O睿、何O鈞、詹O宏 |
佳作 | 高雄市立高雄高級中學 | 余O序、洪O輝、江O紘 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 王O平、王O韋、黃O喻 |
佳作 | 國立嘉義高級中學 | 張O傑、牛O煒、吳O達 |
佳作 | 國立新竹高級中學 | 林O、黃O諭、王O寬 |
佳作 | 國立科學工業園區實驗高級中學 | 呂O翰、范O瑋 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 蘇O嘉、涂O銘、朱O丞 |
名次 | 學校 | 隊員 |
第一名 | 國立新竹高級中學 | 張O捷、林O、黃O源 |
第二名 | 國立台南第一高級中學 | 劉O永、李O陽、李O毅 |
第三名 | 私立立人高級中學 | 周O鑫、林O承、簡O諺 |
佳作 | 高雄市立高雄高級中學 | 蔡O佑、劉O承、林O萱 |
佳作 | 國立台南第二高級中學 | 徐O譯、林O曄、陳O憲 |
佳作 | 國立彰化高級中學 | 賴O銘、巫O佑 |
佳作 | 高雄市立高雄高級中學 | 葉O智、洪O隆、柳O澤 |
佳作 | 台南市立建興國民中學 | 周O寬 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 涂O銘、洪O喆 |
佳作 | 高雄市立高雄高級中學 | 余O序、江O紘 |
佳作 | 私立興國高級中學 | 侯O育、楊O諭、林O侑 |
名次 | 學校 | 隊員 |
第一名 | 高雄市立高雄高級中學 | 王O朋、劉O承、余O謙 |
第二名 | 高雄市立高雄高級中學 | 林O翼、唐O晨、佘O祐 |
第三名 | 國立台中第一高級中學 / 國立台中文華高級中學 | 陳O宇、林O泉 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 吳O宇、江O霖 |
佳作 | 新北市立板橋高級中學 | 劉O昇、劉O謙 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 吳O倫、蔡O宇 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 李O陽、林O俞 |
佳作 | 高雄市立高雄女子高級中學 | 柯O伶、曾O珊、蕭O潔 |
佳作 | 高雄市立高雄高級中學 | 吳O誠、葉O智 |
佳作 | 私立興國高級中學 | 林O民、林O倫、郭O岐 |
佳作 | 國立台中第一高級中學 | 楊O澍、蔡O聰、劉O翔 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 翁O齊、吳O和、李O毅 |
名次 | 學校 | 隊員 |
第一名 | 台北市立第一女子高級中學 / 高雄市立高雄高級中學 / 私立興國高級中學 | 阮O維、程O元、林O皝 |
第二名 | 國立台南第一高級中學 | 江O霖、吳O倫、王O綸 |
第三名 | 高雄市立高雄高級中學 | 陳O宇、林O翼、唐O晨 |
佳作 | 私立瀛海中學 | 金O儒、楊O碉 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 林O景、黃O程 |
佳作 | 私立興國高級中學 | 黃O佑、吳O叡 |
佳作 | 高雄市立高雄高級中學 | 余O憲、楊O源、洪O欽 |
佳作 | 國立台南第一高級中學 | 李O陽、陳O碩 |
編號 | 試題連結 | 時間限制 |
#A | 生產與銷售管理 | 1.000 sec |
#B | 防盜雷達 | 1.000 sec |
#C | 競程比賽 | 1.000 sec |
#D | 亞馬遜寶藏 | 5.000 sec |
#E | 宇宙的通訊 | 3.000 sec |
#F | 公司徵才 | 4.000 sec |
#G | 氣球顏色 | 5.000 sec |
#H | 地牢遊戲 | 1.000 sec |
編號 | 試題連結 | 時間限制 |
#A | Welcome to NCKU CSIE | 1.000 sec |
#B | 正整數分解 | 1.000 sec |
#C | 裝蛋糕 | 3.000 sec |
#D | 巴金斯的村莊 | 3.000 sec |
#E | ACM競賽 | 3.000 sec |
#F | 最長的滑雪道 | 3.000 sec |
#G | 正方形射擊 | 2000 ms |
#H | 回文路徑 | 2000 ms |
編號 | 試題連結 | 時間限制 |
#A | 新大樓 | 1.000 sec |
#B | 帽子裡的貓 | 1.000 sec |
#C | 新聞 | 1.000 sec |
#D | 矩形 | 1.000 sec |
#E | 日本 | 10.000 sec |
#F | 期末考 | 1.000 sec |
#G | 找出合法棋步 | 1.000 sec |
#H | 關鍵指數 | 1.000 sec |
編號 | 試題連結 | 時間限制 |
#A | 擲骰子 | 1.000 sec |
#B | 費波那契數列是你?! | 1.000 sec |
#C | 小紅帽歷險記 | 1.000 sec |
#D | 密碼 | 1.000 sec |
#E | 冰雪奇緣 | 1.000 sec |
#F | 大家族 | 1.000 sec |
#G | 尋找最經濟的產品升級方式 | 2.000 sec |
#H | 聰明的巡邏員 | 6.000 sec |
編號 | 試題連結 | 時間限制 |
#A | 睡吧喬治 | 1.000 sec |
#B | 神奇寶貝大師之路-迷幻森林 | 2.000 sec |
#C | 四面體 | 2.000 sec |
#D | 公車司機問題 | 1.000 sec |
#E | 股票走勢圖 | 3.000 sec |
#F | 機器人 | 1.000 sec |
#G | 城市馬拉松 | 10.000 sec |
#H | 數字矩陣覆蓋問題 | 3.000 sec |
編號 | 試題連結 | 時間限制 | 記憶體限制 |
#1 | 難度1 就決定是你了 | 5.000 sec | none |
#2 | 難度1 最佳排程 | 1.000 sec | 262144KB |
#3 | 難度1 霓虹燈泡 | 1.000 sec | 262144KB |
#4 | 難度2 永遠不會死的老鼠 | 3.000 sec | 262144KB |
#5 | 難度2 立柱包牌法 | 3.000 sec | 262144KB |
#6 | 難度2 英文文字數字串 | 1.000 sec | 262144KB |
#7 | 難度3 次方數數字和 | 1.000 sec | 262144KB |
#8 | 難度3 戰前準備 | 8.000 sec | none |
編號 | 試題連結 | 時間限制 |
#A | Decoding | 3.000 sec |
#B | Reverse and Add | 1.000 sec |
#C | Ones | 1.000 sec |
#D | 刪除數字 | 5.000 sec |
#E | WERTYU | 1.000 sec |
#F | 正妹逛街購物問題 | 2.000 sec |
#G | Walking on the Safe Side | 3.000 sec |
#H | 用符號畫等腰梯型 | 2.000 sec |
主辦單位:國立成功大學 計算機與網路中心 與 資訊工程學系
【 Contact 】
hspc.ncku@gmail.com
06-2757575 ext 62500#21(趙小姐)